- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-12-23 | 存续 |
工商注册号 | 140424010136380 | 组织机构代码 | MA0LE2LQ-4 | |
统一信用代码 | 91140424MA0LE2LQ4G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91140424MA0LE2LQ4G | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-12-23至2040-12-22 | 核准日期 | 2020-12-23 | |
登记机关 | 长治市屯留区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Jinhongtong Industry and Trade Co., Ltd | |
注册地址 | 山西省长治市屯留区渔泽镇金家庄村309国道服务区东50米 | |||
经营范围 |
钢材制造;工矿机械设备维修;锚杆、锚索、网片、五金交电(油漆除外)、轴承、电线电缆、建筑材料、橡胶制品、钢材、铁矿石、工程机械设备、耐火材料、劳保用品、水暖管件、标准件、办公用品、装潢装饰材料的销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|